¿En qué podemos ayudarte?
Directrices generales de impresión
Estos son nuestros ajustes sugeridos para cada polímero.
| POLÍMERO | TEMP. DE IMPRESIÓN | ADHESIVOS | TEMP. DE LA CAMA (primera/general) | VENTILADOR |
| ABS | 235±5°C | Sí | 95°C | APAGADO |
| Acrylic | 210±10°C | N / A | 60°C | APAGADO / VOLUMEN BAJA |
| HIPS | 235±5°C | Sí | 95°C/100°C | APAGADO |
| Flex 98 | 225±5°C | Sí | 70°C | BAJO / MEDIO |
| Nylon 6 | 245±5°C | Sí | 80°C/100°C | APAGADO |
| Nylon 6/66/12 | 245±5°C | Sí | 100°C | APAGADO / BAJO EN PUENTES |
| Nylon 12 | 245±5°C | Sí | 80°C/100°C | APAGADO |
| PETG | 235±10°C | Sí | 70-75°C | EN |
| PLA + | 200±10°C | No | 50°C/45°C | EN* |
| PLA Tough | 205±10°C | No | 50°C/45°C | EN* |
| PVA | 200±10°C | No | 50°C | NO |
* Excepto la 1ª capa.